FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERPRISE FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (est.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $53,193,008 | $59,013,024 | $70,555,340 | $102,038,918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 554.6 | 551 | 560 | 575.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 554.6 | 551 | 560 | 575.1 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERPRISE FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total | $52,633,796 | $57,795,467 | $65,177,346 | $53,976,760 | $52,543,177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 430.2 | 452.94 | 473 | 501 | 547.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 430.2 | 452.94 | 473 | 501 | 547.8 |
actual = actual expenditures
est. = estimated expenditures
FTE = full-time equivalent
© Copyright Maryland State Archives